TarifasServiciosMunicipales
Servicios | Tasa Trimestral Vigente |
---|---|
Recolección Basura Residencial | ¢ 6,420.00 |
Recolección Basura Comercial 01 | ¢ 12,841.00 |
Recolección de Basura Comercial 02 | ¢ 32,102.00 |
Recolección de Basura Comercial 03 | ¢ 64,204.00 |
Recolección de Basura Comercial 04 | ¢ 83,465.00 |
Recolección de Basura Comercial 05 | ¢ 128,408.00 |
Recolección de Basura Industrial | ¢ 224,715.00 |
Recolección de Basura Institucional 01 | ¢ 6,420.00 |
Recolección de Basura Institucional 02 | ¢ 32,102.00 |
Recolección de Basura Servicio Especial | ¢ 1,942,286.70 |
Tasas del servicio de Recolección de residuos publicadas en La Gaceta N°199 del 16 de octubre de 2012.
Limpieza y Aseo de Vías
Tasa Trimestral Vigente, por metros lineales frente a propiedad ¢ 507,85
Tasa publicada en La Gaceta N°199 del 16 de octubre de 2012. Se refiere a tarifa por metro lineal.
Arrendamiento y Mantenimiento de Cementerio
Tasa anual, por mantenimiento cementerio ¢ 7.393,45
Alquiler de lote (cada 5 años) ¢ 12.512,50
Las tasas vigente fueron publicadas en la Gaceta N°199 del 16 de octubre del 2012 y se refiere a una tasa anual.